Descripción
Antena SYSCELL SYS-APE2 Exterior Panel 9dbi
| Electrical | ||
| Model Number | SYS-APE2 | |
| Frequency Range | 698-960MHZ | 1710-2700MHZ |
| Polarization Type | Vertical | |
| Gain | 9dBi | 11dBi |
| 3dB Beam-Width. H-Plan | 90° | 70° |
| 3dB Beam-Width. E-Plan | 75° | 55° |
| VSWR | ≤2 | ≤2.0 |
| Front to Back Ratio(dB) | ≥15dB | |
| Input Impedance | 50Ω | |
| Max Input Power. | 50W | |
| Lightning Protection | DC Grounded | |
| Mechanical | ||
| Connector Type | N- Female | |
| Cable | RG58U | |
| Cable length | 20cm | |
| Dimensions H*W*D (mm) | 165*155*48(mm) | |
| Weight | 0.58kg | |
| Radome Material | ABS | |
| Radome color | White | |
| Operating Temperature Rang | -40ºC/+60ºC | |
| Rated Wind Velocity | 60m/s | |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.