Descripción
SYSCELL SYS-AD-NM-NM Adaptador N Macho – N Macho
| Electrical Specifications | |
| Rango de Temperatura | -55ºC a + 165ºC |
| Rango de Frecuencia | 0,1 – 11 GHz |
| Pérdida de Insercción | < 0,04 dB |
| Impedancia | 50 Ohm |
| ROE / S.W.R | < 1,3 |
| Blindaje | < -120 dB |
| Tensión de trabajo | 2.500 V rms |
| Resistencia de los contactos | 3 Mega Ohm. máx. |
| Resistencia de aislamiento | 5.000 Mega Ohm. min. (inicial) |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.