Descripción
Cable SYSCELL SYS-CLMR240
| Electrical Specifications | |
| Conductor interior | CU Cobre electrolítico PURO |
| Diámetro | 1.42 mm (0.056 in) |
| Dieléctrico | Polietileno espumado |
| Diámetro nominal (mm) | 3.81 mm (0.150 in) |
| Espesor (mm) | 3.94 mm (0.155 in) |
| Pantalla 1 | Lámina de AL/Pet/Al >=115% |
| Espesor (μ) | 65 |
| Pantalla 2 Malla de Cobre estañado
4.50 mm (0.177 in) |
|
| Construcción | 0,15x24x8 |
| Porcentaje Cobertura (%) | 95% |
| Cubierta exterior | Polietileno o PVC |
| Diámetro exterior (mm) | 6.10 mm (0.240 in) |
| Color cubierta | Negro |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.